Прайс-лист действителен с января 2023 г. | ||
1. ОБОРУДОВАНИЕ | Цена, руб. без НДС | |
1.1 | Ультразвуковой дефектоскоп «УДС2-ЭВУД» | снят с производства |
1.2 | Ультразвуковой дефектоскоп-приставка «ЭВУД-ПК» | 95 100 |
1.3 | Ультразвуковой дефектоскоп «УД2-12» | по запросу |
1.4 | Ультразвуковой дефектоскоп «Dio-562» | по запросу |
1.5 | Ультразвуковой дефектоскоп «УД2-70» | по запросу |
1.6 | Ультразвуковой толщиномер «УТ-93П» | по запросу |
1.7 | Аккумуляторный блок питания «БПА 4,5» к дефектоскопу УД2-12 (Ni-Cd аккумуляторы, 4,5 Ah) | 18 900 |
1.8 | Зарядное устройство к аккумуляторному блоку “БПА-4,5” | 7 000 |
2. НАСТРОЕЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ (СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ) | Цена, руб. без НДС | |
2.1 | Образец СО-1 по ГОСТ 14782 | по запросу |
2.2 | Образец (мера) СО-2 по ГОСТ Р 55724-2013 | 7 360 |
2.3 | Образец (мера) СО-3 по ГОСТ Р 55724-2013 | 6 900 |
2.4 | Образец СО-4 по ГОСТ 14782 (Приложение 4) | 8 150 |
2.5 | Образец СО-3Р по ГОСТ 18576-85 | 8 150 |
2.6 | Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств КОУ-2 | по запросу |
2.7 | Образец-ступенька ОС-2 0,5-1-2-3-4-6-8-10мм Ст20 | 10 150 |
2.8 | Образец-ступенька ОС-6 10-15-20-30-50-75мм Ст20 | 7 250 |
2.9 | Комплекты образцов для поверки дефектоскопов: КМД 2-0, КМД 4-0, толщиномеров КМТ176М-1, КУСОТ 180 | |
2.10 | Комплект образцовых ультразвуковых мер толщины КМТ 176М-1 | по запросу |
2.11 | Мера толщины из комплекта КМТ 176М-1 | по запросу |
2.12 | Комплект мер эквивалентной ультразвуковой толщины КУСОТ 180 | по запросу |
2.13 | Комплект образцов КМД4-0 из стали 40Х13 (25 образцов) | по запросу |
2.14 | Образец из комплекта КМД4-0 | по запросу |
2.15 | Комплект образцов КМД2-0 из стали 40Х13 (2 образца) | по запросу |
2.16 | Образец из комплекта КМД2-0 | по запросу |
2.17 | Комплект образцов КСО-2 по ГОСТ21397-81 | по запросу |
2.18 | Настроечные образцы (НО) (ранее СОП) с зарубками | |
2.19 | Настроечные образцы (НО) плоские (СОП плоские), толщины до 20мм, из Ст20 | 3 700 |
2.20 | Настроечные образцы (НО) плоские (СОП плоские), толщины от 20мм, из Ст20 | 3 910 |
2.21 | Настроечные образцы (НО) трубные (СОП трубные), толщина до 10мм, из Ст20 | 3 700 |
2.22 | Настроечные образцы (НО) трубные (СОП трубные), толщина от 10мм, из Ст20 | 7 500 |
2.23 | Настроечные образцы (НО) гибы (СОП гибы), диаметр до 120мм, из Ст20 | 5 330 |
2.24 | Настроечные образцы (НО) гибы (СОП гибы), диаметр от 120мм, из Ст20 | 5 330 |
2.25 | Образец СОП-2 по РД РОСЭК | 15 910 |
2.26 | Образец СОП-3 по РД РОСЭК | 4 850 |
2.27 | Образец СОП-4 по РД РОСЭК | 7 120 |
2.28 | Образец СОП-5 по РД РОСЭК | 10 730 |
2.29 | Настроечный образец комбинированный КОП с плоскодонными отражателями (типа Утюг) | от 14 600 |
2.30 | Гель УЗ Nord Test тип US-B -30 С…+100 С 250 мл. | по запросу |
2.31 | Маркер по металлу Edding 790 белый лаковый, толщина 2-3 мм. | по запросу |
3. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И КАБЕЛИ | Цена, руб. без НДС | |
3.1 | УЗ преобразователи для дефектоскопов (П121, П111) | от 3 200 |
3.2 | УЗ преобразователи с оправками (для контроля гибов) | по запросу |
3.3 | УЗ преобразователи для дефектоскопов миниатюрные ММ | по запросу |
3.4 | УЗ преобразователи хордовые с настроечным образцом | по запросу |
3.5 | УЗ преобразователи для толщиномеров УТ-93П | 2 800 |
3.6 | Кабели соединительные 2СР50-1резьб М8 | 5 300 |
3.7 | Кабели соединительные 2СР50-1Lemo00 | 2 120 |
3.8 | Кабели соединительные 1Lemo-1Lemo | 2 000 |
3.9 | Кабели соединительные 2Lemo-1Lemo | 3 175 |
3.10 | Кабели соединительные 2Lemo-2Lemo | 4 600 |
3.11 | Кабели соединительные 1BNC-1Lemo | 1 585 |
3.12 | Кабели соединительные 2BNC-1Lemo | 2 500 |
3.13 | Кабели соединительные 2BNC-2Lemo | 3 175 |
4. ДЛЯ МАГНИТНОПОРОШКОВОЙ И КАПИЛЛЯРНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ | Цена, руб. без НДС | |
4.1 | Намагничивающее устройство с постоянными магнитами «Магус-М» (Патент на изобретение №2166754 от 10.05.2001г.) | 27 700 |
4.2 | Ультрафиолетовый осветитель «УФО-СВ1» для люминисцентной цветной и магнитопорошковой дефектоскопии | 25 200 |
4.3 | Комплект контрольных образцов для МПД по ГОСТ21105-87 (из 3-х образцов: уровни чувствительности А,Б,В) | 18 600 |
4.4 | Образец для МПД по ГОСТ 21105-87 | 6 200 |
4.5 | Комплект контрольных образцов для КД по ГОСТ18442-80 (из 3-х образцов: класс чувствительности I, II и III) | 18 600 |
4.6 | Образец для КД по ГОСТ18442-80 (классы чувствительности I, II, III) | 6 200 |
4.7 | Образец для КД по ГОСТ18442-80 (класс чувствительности IV) | 6 200 |
4.8 | Магнитный дефектоскоп ПМД-70 | по запросу |
4.9 | Образец МО-1 по ГОСТ Р 56512-2015 | 11 500 |
4.10 | Образец МО-2 по ГОСТ Р 56512-2015 | 7 300 |
4.11 | Образец МО-3 по ГОСТ Р 56512-2015 | 8 700 |
4.12 | Образец МО-4 по ГОСТ Р 56512-2015 | 11 500 |
4.13 | Образец МО-5 по ГОСТ Р 56512-2015 | 6 200 |
4.14 | Образец МО-8 по ГОСТ Р 56512-2015 | от 9 300 |
4.15 | Концентрат люминесцентной магнитной суспензии «Диагма КЛМС1613» | по запросу |
4.16 | Концентрат магнитной суспензии «Диагма 1100» | по запросу |
4.17 | Эталонный образец ТИП2, по ГОСТ ИСО 9934-2-2011 | по запросу |
5. ТВЕРДОМЕРЫ, СТИЛОСКОПЫ | Цена, руб. без НДС | |
5.1 | Твердомер «ТЭМП-4» | по запросу |
5.2 | Твердомер «ТЭМП-2» | по запросу |
5.3 | Толщиномер «ТЭМП-УТ1» в комплекте с 2-мя ПЭП | по запросу |
5.4 | Твердомер «МЕТ-У1» | по запросу |
5.5 | Стилоскоп универсальный СЛУ | по запросу |
5.6 | Меры твердости МТБ, МТВ, МТР | по запросу |
6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ОБРАЗЦЫ | Цена, руб. без НДС | |
6.1 | Учебные (экзаменационные) образцы сварных соединений | 24 000 |
7. КАЛИБРОВОЧНЫЕ БЛОКИ | Цена, руб. без НДС | |
7.1 | Калибровочный блок V1 ISO 2400 2012 | по запросу |
7.2 | Калибровочный блок V2 ISO 7963:2006 | по запросу |
Не является публичной офертой
В указанную стоимость НЕ входит НДС.
На приборы собственной разработки распространяется гарантия не менее 1 года, и соответствующее метрологическое обеспечение.