Предприятие “Энерговест” поставляет различные типы преобразователей для УЗ дефектоскопов:
Усл. обоз. | Угол ввода по образцу СО-2, град | Диаметр отражателя, мм | Диапазон контроля по стали, мм | Эффект. частота, МГц | Стрела, мм | Размер пъезо элемента, мм | Размер рабочей поверхности, мм | Габарит. размеры, мм |
НАКЛОННЫЕ СОВМЕЩЕННЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ | ||||||||
П121-1,8-40-М-002 | 40+-1,5 | 1…50 | 1,8+-0,18 | 9 | 8х10 | 24х12 | 33х16х25 | |
П121-1,8-50-М-002 | 50+-1,5 | 1…50 | 1,8+-0,18 | 10 | 8х12 | 30х16 | 33х16х25 | |
П121-1,8-65-М-002 | 65+-1,5 | 1…45 | 1,8+-0,18 | 12 | 8х12 | 32х16 | 33х16х24 | |
П121-2,5-40-М-002 | 40+-1,5 | 0,7…50 | 2,5+-0,25 | 8 | 8х12 | 30х16 | 33х16х25 | |
П121-2,5-45-М-002 | 45+-1,5 | 0,7…50 | 2,5+-0,25 | 8 | 8х12 | 30х16 | 33х16х25 | |
П121-2,5-50-М-002 | 50+-1,5 | 0,7…50 | 2,5+-0,25 | 8 | 8х12 | 30х16 | 33х16х25 | |
П121-2,5-65-М-002 | 65+-2 | 0,7…45 | 2,5+-0,25 | 10 | 8х12 | 32х16 | 33х16х25 | |
П121-2,5-70-М-002 | 70+-2 | 0,7…35 | 5+-0,5 | 12 | 8х12 | 32х16 | 33х16х25 | |
П121-5-40-М-002 | 40+-1,5 | 0,7…50 | 5+-0,5 | 5 | 5х5 | 20х16 | 20х16х16 | |
П121-5-45-М-002 | 45+-1,5 | 0,7…50 | 5+-0,5 | 5 | 5х5 | 20х16 | 20х16х16 | |
П121-5-50-М-002 | 50+-1,5 | 0,7…50 | 5+-0,5 | 5 | 5х5 | 20х16 | 20х16х16 | |
П121-5-65-М-002 | 65+-2 | 0,7…40 | 5+-0,5 | 6 | 5х5 | 20х16 | 20х16х16 | |
П121-5-70-М-002 | 70+-2 | 0,5…25 | 5+-0,5 | 7 | 5х5 | 20х16 | 20х16х16 | |
НАКЛОННЫЕ СОВМЕЩЕННЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ (для контроля в труднодоступных местах) | ||||||||
П121-5-50-ММ-002 | 50+-2 | 1,6 | 0,7…25 | 5+-0,45 | 6 | 4х4 | 16х8 | 16х8х8 |
П121-5-65-ММ-002 | 65+-2 | 1,6 | 0,7…20 | 5+-0,45 | 6 | 4х4 | 16х8 | 16х8х8 |
ПРЯМЫЕ СОВМЕЩЕННЫЕ | ||||||||
П111-1,25-К20-002 | 3,2 | 15…180 | 1,25+-0,11 | d 22 | 28х42 | |||
П111-2,5-К12-002 | 1,6 | 10…180 | 2,5+-0,22 | d 14 | 22х35 | |||
П111-2,5-К20-002 | 1,6 | 25…400 | 2,5+-0,22 | d 22 | 28х42 | |||
П111-5-К6-002 | 1,2 | 5…70 | 5+-0,45 | d 8 | 18х32 | |||
ПРЯМЫЕ РАЗДЕЛЬНО-СОВМЕЩЕННЫЕ | ||||||||
П112-5-6-002 | 1,2 | 1…25 | 5+-0,45 | d 8 | 18х39 | |||
П112-2,5-12-002 | 1,6 | 2…30 | 2,5+-0,22 | d 14 | 22х39 | |||
П112-5-12-002 | 1,2 | 2…30 | 5+-0,45 | d 14 | 22х39 | |||
П112-5-3х4-002 | 1,2 | 1…25 | 5+-0,45 | 12х7 | 17х32 |
Преобразователи для ультразвукового дефектоскопа
На предприятии “Энерговест” производятся самые различные преобразователи: общего и специального назначения, стандартные и на заказ (наклонные, прямые, притёртые, раздельно-совмещенные и другие).
Абсолютно все преобразователи для УЗ дефектоскопа совместимы в работе с ультразвуковыми дефектоскопами российского и зарубежного производства.
Ультразвуковой преобразователь: типы
• Наклонные контактные совмещённые преобразователи (ПЭП) способны контролировать сварные и паяные соединения, различные элементы металлических конструкций и трубопроводов для обнаружения возможных дефектов: неметаллических включений, трещин, пор, рисок, непроваров, поверхностных трещин, царапин.
Прибор работает соответственно ГОСТ 14782, 23858, 24507, 26126, 21120, 50599 и различных отраслевых руководящих документов и методических указаний (РД РОСЭК-001-96, ОП501 ИД-97, ПКБ-ЦВ 637-96, РД 34.17.302-97).
• Контактные прямые преобразователи (ПЭП). Они способны выявлять различные внутренние дефекты (волосовины, поры, расслоения, трещины), локальные утонения в различных металлических конструкциях и стенках объектов, включая материалы из аустенитных и низколегированных сталей.
• Притёртые преобразователи (ПЭП). С их помощью можно найти внутренние дефекты труб, локальные утонения в стенках трубы, которые выполнены и из аустенитных и низколегированных сталей.